個人麻雀結果2019
~更新情報~
以降は2020年ページをご利用下さいm(__)m
2020年2月4日
2020年専用ページ
スポンサーリンク
麻雀
通算成績
2019シーズンお疲れ様でした。途中自主規制で長期期間やれない時もありましたが、楽しんで頂けたでしょうか?
今年は途中から関根氏も参加してくれるようになり、ありがとうございました。
来年途中で卓代元取れると思いますので、またハイペースでお誘いするかもしれませんが、お付き合い頂ければと思いますm(__)m
早見表
上)通算成績
下)2019年通算成績
宇佐美 | 幸大 | 高島 | 浜谷 | 関根 | 近藤 |
1554 | -46 | -389 | -251 | -114 | -754 |
966 | 15 | -315 | 22 | -114 | -574 |
宇佐美・幸大・高島・浜谷・関根・近藤
第1(前) | 近藤 | 宇佐美 | 高島 | 浜谷 |
第1(後) | 宇佐美 | 幸大 | 浜谷 | 高島 |
第2回 | 高島 | 近藤 | 宇佐美 | 浜谷 |
第3(前) | 高島 | 近藤 | 浜谷 | 宇佐美 |
第3(後) | 宇佐美 | 浜谷 | 幸大 | 近藤 |
第4回 | 近藤 | 高島 | 宇佐美 | 浜谷 |
第5回 | 浜谷 | 宇佐美 | 高島 | 近藤 |
第6回 | 宇佐美 | 浜谷 | 幸大 | 近藤 |
第7回 | 宇佐美 | 近藤 | 浜谷 | 高島 |
第8回 | 幸大 | 宇佐美 | 浜谷 | 高島 |
第9回 | 宇佐美 | 高島 | 浜谷 | 近藤 |
第10回 | 浜谷 | 高島 | 宇佐美 | 近藤 |
第11回 | 宇佐美 | 近藤 | 浜谷 | 高島 |
第12回 | 浜谷 | 宇佐美 | 近藤 | 高島 |
第13回(前) | 高島 | 宇佐美 | 浜谷 | 近藤 |
第13回(後) | 浜谷 | 幸大 | 近藤 | 高島 |
第14回 | 浜谷 | 宇佐美 | 近藤 | 高島 |
第15回 | 宇佐美 | 関根 | 浜谷 | 近藤 |
近藤 | 幸大 | 宇佐美 | 浜谷 | 高島 |
宇佐美 | 高島 | 近藤 | 浜谷 | 関根 |
麻雀 開催日毎
第17回(12月23日
メモ)半荘7回中
うさみ:7回参戦
たかしま:3回参戦
はまや:7回参戦
せきね:4回参戦
こんどう:7回参戦
データ編(撮影無しの為、いつもの通り不備ありですm(__)m)
うさみ | たかしま | はまや | せきね | こんどう |
158 | 4 | -45 | -77 | -40 |
TOP | 2位 | 4位 | 5位 | 3位 |
うさみ | たかしま | はまや | せきね | こんどう |
3(5) | 19(10) | 15(5) | 31(10) | |
12(5) | 15(10) | 2(5) | 29(10) | |
73(10) | 21(5) | 30(10) | 22(5) | |
57(10) | 31(10) | 15(5) | 11(5) | |
158(17)=141 | 5(116)=111 | 5(82)=77 | 85(38)=47 | |
7(5) | 12(5) | 43(10) | 24(10) | |
9(5) | 26(10) | 3(5) | 20(10) | |
23(10) | 10(5) | 0(5) | 13(10) | |
38(21)=17 | 36(32)=4 | 66(0)=66 | 0(87)=87 | |
196(38)=158 | 36(32)=4 | 71(116)=45 | 5(82)=77 | 85(125)=40 |
第16回(10月31日
メモ)半荘4回中
うさみ:4回参戦
こうだい:2回参戦
たかしま:4回参戦
はまや:3回参戦
こんどう:3回参戦
うさみ | こうだい | たかしま | はまや | こんどう |
7 | 20 | -104 | 0 | 77 |
3位 | 2位 | 5位 | 4位 | TOP |
うさみ | こうだい | たかしま | はまや | こんどう |
-12(10) | -10(5) | 23(10) | -1(5) | |
5(5) | -19(10) | -13(5) | 27(10) | |
2(5) | -19(10) | -9(5) | 26(10) | |
7(5) | 39(10) | -36(10) | -10(5) | |
29(22)=7 | 49(29)=20 | 0(104)=-104 | 33(33)=0 | 78(1)=77 |
第15回(10月8日
※データ編は制作途中です※
うさみ | はまや | せきね | こんどう |
171 | -59 | -37 | -75 |
TOP | 3位 | 2位 | 4位 |
うさみ | はまや | せきね | こんどう |
8(5) | 22(10) | 15(5) | 29(10) |
43(10) | 11(5) | 2(5) | 30(10) |
57(10) | 17(5) | 4(5) | 36(10) |
28(10) | 6(5) | 16(5) | 18(10) |
171(0)=171 | 11(70)=-59 | 10(47)=-37 | 39(114)=-75 |
第14回(9月10日
※データ編は制作途中です※
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
118 | -150 | 157 | -125 |
2位 | 4位 | TOP | 3位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
15(10) | 2(5) | 19(10) | 6(5) |
36(10) | 7(5) | 2(5) | 31(10) |
26(10) | 21(10) | 11(5) | 16(5) |
4(5) | 16(10) | 29(10) | 9(5) |
20(10) | 5(5) | 9(10) | 6(5) |
5(5) | 35(10) | 28(10) | 2(5) |
15(5) | 33(10) | 37(10) | 19(5) |
147(29)=118 | 12(162)=-150 | 176(19)=157 | 2(127)=-125 |
第13回(8月23日
前半
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
25 | 86 | -54 | -57 |
2位 | TOP | 3位 | 4位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
6(5) | 23(10) | 10(5) | 22(10) |
9(5) | 40(10) | 29(10) | 20(5) |
25(0)=25 | 83(0)=83 | 0(54)=-54 | 0(57)=-57 |
後半
こうだい | たかしま | はまや | こんどう |
1 | -21 | 35 | -15 |
2位 | 4位 | TOP | 3位 |
こうだい | たかしま | はまや | こんどう |
4(5) | 11(10) | 25(10) | 10(5) |
5(4)=1 | 0(21)=-21 | 35(0)=35 | 0(15)=-15 |
第12回(7月24日
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
-27 | -52 | 117 | -38 |
2位 | 4位 | TOP | 3位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
24(10) | 2(5) | 23(10) | 1(5) |
3(5) | 17(10) | 26(10) | 6(5) |
0(5) | 22(10) | 38(10) | 16(5) |
10(37)=-27 | 7(59)=-52 | 117(0)=117 | 0(38)=-38 |
第11回(7月6日
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
155 | -78 | -47 | -30 |
TOP | 4位 | 3位 | 2位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
47(10) | 31(10) | 0(5) | 16(5) |
30(10) | 0(5) | 25(10) | 5(4) |
48(10) | 32(10) | 12(5) | 4(5) |
155(0)=155 | 5(83)=-78 | 5(52)=-47 | 5(35)=-30 |
第10回(6月21日
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
-12 | 21 | 75 | -84 |
3位 | 2位 | TOP | 4位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
6(5) | 4(5) | 22(10) | 20(10) |
10(5) | 9(5) | 32(10) | 13(10) |
24(10) | 16(10) | 10(5) | 2(5) |
15(5) | 32(10) | 11(5) | 28(10) |
34(46)=-12 | 56(35)=21 | 90(15)=75 | 7(91)=-84 |
第9回(6月1日
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
111 | 35 | -37 | -109 |
TOP | 2位 | 3位 | 4位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
1(5) | 31(10) | 16(10) | 16(5) |
3(5) | 38(10) | 11(5) | 24(10) |
2(5) | 6(5) | 35(10) | 31(10) |
36(10) | 2(5) | 36(10) | 2(5) |
40(10) | 26(10) | 1(5) | 15(5) |
114(3)=111 | 89(54)=35 | 51(88)=37 | 7(116)=109 |
第8回(5月14日
データページはこちら⇓
うさみ | こうだい | たかしま | はまや |
6 | 29 | -36 | 1 |
2位 | TOP | 4位 | 3位 |
うさみ | こうだい | たかしま | はまや |
32(10) | 11(5) | 4(5) | 17(10) |
1(5) | 44(10) | 32(10) | 13(5) |
32(10) | 4(5) | 0(5) | 36(10) |
48(42)=6 | 54(25)=29 | 10(46)=-36 | 46(45)=1 |
第7回(4月10日
データページはこちら⇓
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
68 | -58 | -39 | 29 |
TOP | 4位 | 3位 | 2位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
0(5) | 5(5) | 30(10) | 25(10) |
24(10) | 1(5) | 9(5) | 14(10) |
30(10) | 19(10) | 1(5) | 12(5) |
4(5) | 33(10) | 4(5) | 25(10) |
78(10)=68 | 15(73)=58 | 15(54)=39 | 70(41)=29 |
第6回(3月26日
データページはこちら⇓
うさみ | こうだい | はまや | こんどう |
84 | -12 | 43 | -115 |
TOP | 3位 | 2位 | 4位 |
うさみ | こうだい | はまや | こんどう |
42(10) | 4(5) | 24(10) | 22(5) |
3(5) | 27(10) | 0(5) | 30(10) |
9(5) | 35(10) | 31(10) | 5(5) |
5(5) | 8(5) | 31(10) | 28(10) |
84(0)=84 | 46(58)=12 | 85(39)=43 | 0(115)=115 |
第5回(3月7日
データページはこちら⇓
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
23 | 7 | 62 | -92 |
2位 | 3位 | TOP | 4位 |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
1(5) | 29(10) | 34(10) | 6(5) |
26(10) | 2(5) | 14(5) | 14(10) |
9(5) | 26(10) | 0(5) | 35(10) |
23(10) | 2(5) | 32(10) | 7(5) |
56(33)=23 | 48(41)=7 | 86(24)=62 | 0(92)=-92 |
第4回(2月25日
データページはこちら⇓
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
9 | 15 | -75 | 51 |
3位 | 2位 | 4位 | TOP |
詳細
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
39(10) | 2(5) | 18(5) | 23(10) |
24(10) | 46(10) | 12(5) | 10(5) |
7(5) | 31(10) | 46(10) | 22(5) |
0(5) | 8(5) | 30(10) | 38(10) |
9(5) | 0(5) | 21(10) | 30(10) |
4(5) | 4(5) | 10(10) | 18(10) |
第3回(2月8日
データページはこちら⇓
前半
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
-56 | 45 | -2 | 13 |
4位 | TOP | 3位 | 2位 |
詳細
-16(10) | 43(10) | -13(5) | -14(5) |
-20(10) | -3(5) | 1(5) | 22(10) |
後半
うさみ | こうだい | はまや | こんどう |
85 | -31 | 2 | -56 |
TOP | 3位 | 2位 | 4位 |
詳細
35(10) | -25(10) | 7(5) | -17(5) |
30(10) | -1(5) | -5(5) | -24(10) |
第2回(1月31日
データページはこちら⇓
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
-21 | 72 | -37 | -14 |
3位 | TOP | 4位 | 2位 |
詳細
32(10) | 12(5) | -21(5) | -23(10) |
-18(10) | -10(5) | 0(5) | 28(10) |
-25(10) | 41(10) | -10(5) | -6(5) |
-19(10) | 21(10) | -3(5) | 1(5) |
19(10) | -7(5) | 2(5) | -14(10) |
第1回(1月15日
データページはこちら⇓
前半
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
21 | -60 | -67 | 106 |
2位 | 3位 | 4位 | TOP |
うさみ | たかしま | はまや | こんどう |
-9(5) | -10(10) | 22(10) | -3(5) |
21(10) | -2(5) | -22(10) | 3(5) |
-13(5) | -14(10) | 2(5) | 25(10) |
-12(5) | -3(5) | -22(10) | 37(10) |
29(10) | -6(5) | -32(10) | 9(5) |
後半
うさみ | こうだい | たかしま | はまや |
31(10) | 3(5) | -31(10) | -3(5) |
TOP | 2位 | 4位 | 3位 |
2018年の結果
麻雀TOPページへ
下リンクで行けない人はこちらから。
スポンサーリンク