オクトパストラベラー 攻略・人物情報~リバーランド地方
OCTOPATH TRAVELERリバーランド地方の人物情報になります。まだまだまとめ中なのでお付き合い下さいm(__)m
リバーランド地方
スポンサーリンク
クリアブルック
よろず屋※装備品のみ抜粋
- 短剣)スペルナイフ 物攻+32属性攻+42 ¥2,200
- 斧)アイアンアクス 物攻+24 命中+12 ¥800
- 斧)スペルハチェット 物攻+36属性攻+36 ¥1,800
- 斧)スラッシャー 物攻+70 クリティカル+14 ¥8,000
- 盾)ラウンドシールド 物防+13属性防+15 ¥600
- 盾)カイトシールド 物防+26属性防+31 ¥2,400
- 兜)羽根つき帽子 物防+15属性防+15 ¥660
- 兜)ヘッドギア 物防+25属性防+28 ¥1,120
- 鎧)ブロンズベスト 物防+19属性防+24 ¥1,080
- 鎧)エレメントライトアーマー 物防+88属性防+108行動速度+72 ¥16,800
人々情報
レベル差等で盗みの%が上下します。
村人 | クリアブルック 左入口 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | 槍 ? ? | ¥50 | 10 | 5 | |
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
2 | ぶん殴る | 斧 | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
鉄の斧 | 宿屋の割引情報 |
孫娘 | クリアブルック 左民家 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | 剣 ? ? | ¥80 | 30 | 10 | |
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
3 | – | – | HP回復のブドウ | ||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
銀のかみかざり 守護のピアス |
隠されたアイテムの情報 シルバーアクス |
薬師ゼフ | クリアブルック よろず屋 右側 | ||||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
薬の素材(拡散) 薬の素材(拡散) 秘薬の素材 劇物の素材(拡散) |
隠されたアイテムの情報 スイミンカの葉 |
リリー | クリアブルック 川辺付近 | ||||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
HP回復のブドウ HP回復のブドウ(大) HP全体回復のブドウ |
無し |
学者 | クリアブルック 右入口 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | 槍 ? ? ? | ¥50 | 10 | 5 | |
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
2 | 薙ぎ払い | 剣 | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
薬の素材(拡散) アイアンベスト |
無し |
老婆 | クリアブルック 墓場 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | ? ? ? ? ? | ||||
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
10 | – | – | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
劇物の素材 | 隠されたアイテムの情報 プラムの樹液 |
※アーフェン加入後?
メリル | クリアブルック 墓場 ※サブクエスト | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | 槍 ? ? | ¥20 | 3 | 2 | |
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
1 | – | – | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
プラムの樹液 ザクロの樹液 |
隠されたアイテムの情報 オリーブの花 |
メリルの母親 | クリアブルック 宿屋前 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | 剣 ? ? ? | ¥50 | 10 | 5 | |
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
3 | フィジカルアップ | – | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
守護のピアス オリーブの花 |
隠されたアイテムの情報 コンラントの葉 |
ゲルタス | クリアブルック よろず屋前 ※強さ3 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | 槍 ? ? ? | ¥80 | 30 | 10 | |
強さ | 得 意 技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
2 | 毒薬 | ||||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
バトルアクス | 80% | 隠されたアイテムの情報 属防増強のナッツ |
おじいさんを待つ孫 | クリアブルック 橋の上 | ||||
盗み | 裏情報 | ||||
ドクリミキの葉 スイミンカの葉 コンラントの葉 |
無し |
ニジザケ漁師 | クリアブルック 川近く ※強さ5 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | ? ? ? ? ? | ||||
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
1 | – | – | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
スイミンカの葉 コンラントの葉 |
隠されたアイテムの情報 ザクロの樹液 |
料理人マグ | クリアブルック 酒場内左 ※強さ6 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | ? ? ? ? ? | ||||
強さ | 得 意 技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
– | |||||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
小エビのソース | 無し |
常連客 | クリアブルック 酒場内右 ※強さ2 | ||||
HP | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
? | ? ? ? ? ? | ||||
強さ | 得意技 | 属性 | 獲得アイテム | ||
– | – | – | |||
盗み・買取り | 裏情報 | ||||
ブドウの樹液 プラムの樹液 |
よろず屋の商品追加情報 ※鎧)エレメントライトアーマー |
老人 | 強さ:1 | クリアブルック 入口民家中 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | 2 | 槍 ? ? ? | ¥20 | 3 | 2 | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
– | – | – | ||||
盗む | 裏情報 | |||||
銀の斧(非売品) 金の斧(非売品) |
無し |
OCTOPATH TRAVELER TOPページへ