オクトパストラベラー 攻略・人物情報~コーストランド地方
OCTOPATH TRAVELERコーストランド地方の人物情報になります。まだまだまとめ中なのでお付き合い下さいm(__)m
コーストランド地方
スポンサーリンク
リプルタイド
武具屋
- 槍)アイアンスピア 物功+23 行動速度+6 ¥800
- 槍)デザートスピア 物功+72 行動速度+6 まれに回避減少 ¥8,000
- 弓)ウルフボウ 物功+42属性攻+34命中+22 ¥2,600
- 杖)クォーツロッド 物功+12属性攻+38 回避+10 ¥2,400
- 盾)ラウンドシールド 物防+13属性防+15 ¥600
- 鎧)ブロンズベスト 物防+19属性防+24 ¥1,080
- 鎧)黒い装束 物防+20属性防+28 回避+42 ¥1,800
人々情報
レベル差等で盗みの%が上下します。
町人 | 強さ:3 | リプルタイド 入口 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | 3 | 槍 ? ? | ¥80 | 30 | 10 | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
3 | 弓 | ポイズンアロー(8) | ||||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
スティングダガー 黒の装束 |
隠されたアイテムの情報 HP回復のブドウ(大) |
商人オルネオ | 強さ:4 | リプルタイド 道具屋内 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | ? | ? ? ? | ¥? | ? | ? | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
4 | 槍 | 急所突き(8) | ||||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
全回復のジャム 回避増強のナッツ(大) 獣のスカーフ |
無し |
マリーネ | 強さ:3 | リプルタイド 商店内 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | 3 | 槍 ? ? ? ? | ¥80 | 30 | 10 | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
3 | 弓 | さみだれ矢(8) | ||||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
竜のスカーフ めずらしい石 属防増強のナッツ(大) |
無し |
商人 | 強さ:3 | リプルタイド 武具屋奥 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | 3 | 剣 ? ? | ¥80 | 30 | 10 | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
3 | – | 混乱薬 | 睡眠の治療ハーブ | |||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
暗闇の治療ハーブ 睡眠の治療ハーブ 気絶の治療ハーブ |
隠されたアイテムの情報 沈黙耐性のストーン |
酒商人 | 強さ:2 | リプルタイド 酒場前 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | 2 | 剣 ? ? | ¥50 | 10 | 5 | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
– | – | – | BP回復のザクロ | |||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
– | 隠されたアイテムの情報 ブドウの樹液 |
町人 | 強さ: | リプルタイド 宿屋左 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | ? ? ? | ¥ | ||||
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
– | – | – | ||||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
HP回復のブドウ HP回復のブドウ SP回復のプラム SP回復のプラム |
「買取る」値引き確率UP情報 |
町人 | 強さ:未確認 | リプルタイド 左出口 | ||||
HP | 盾 | 弱点 | お金 | EXP | JP | |
調査中 | ? | ? ? ? | ¥? | ? | ? | |
強さ | 属性 | 得意技 | 獲得アイテム | |||
4 | 火 | 大火炎魔法(8) | ||||
盗む・買取り | 裏情報 | |||||
形見のモリ 回避増強のナッツ |
宿屋の割引情報 |
OCTOPATH TRAVELER TOPページへ