スパロボT攻略機体 劇場版 マジンガーZ / INFINITY
『スパロボT』機体情報「劇場版 マジンガーZ / INFINITY」情報になります。
スポンサーリンク
劇場版 マジンガーZ / INFINITY
グレートマジンガー
初 登 場 :第1話
参戦時期:第1話~
登場パイロット:鉄也
HP | 7300 | EN | 220 | サイズ:M | タイプ:空 陸 水 |
装甲値 2100 | 強化パーツ:2 | 移動:5 | |||
運動性 115 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
照準値 145 | – | ||||
特殊能力:- | |||||
カスタムボーナス:調査中 |
武器
武器名 | グレートタイフーン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3200 | 1~5 | +5 | ±0 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A |
武器名 | ドリルプレッシャーパンチ | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3600 | 1~3 | +20 | +10 | 6 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | バリア貫通 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
武器名 | マジンガーブレード | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3800 | 1~2 | +15 | +15 | – | 5 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
武器名 | ブレストバーン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 4500 | 1~2 | +10 | +10 | – | 20 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
イチナナ式
初 登 場 :第1話
参戦時期:
登場パイロット:シロー
HP | 6300 | EN | 200 | サイズ:M | タイプ:空 陸 |
装甲値 1700 | 強化パーツ:3 | 移動:5 | |||
運動性 105 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
照準値 145 | – | ||||
特殊能力:- | |||||
カスタムボーナス:調査中 |
武器
武器名 | マシンガン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3300 | 2~5 | +10 | +5 | 11 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
武器名 | 格闘 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3600 | 1~3 | +15 | +10 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
スパロボT攻略TOPへ