スパロボX攻略機体 クロスアンジュ
スパロボX「クロスアンジュ」機体専用ページになります。
2018年11月『スーパーロボット大戦T』が2019年に発売される事が発表されました。
専用ページを作成し、随時更新して行きたいと思いますので、ご期待下さい。手始めに参戦一覧やPVなどの情報はこちらからどうぞ。
スポンサーリンク
目次
クロスアンジュ
ヴィルキス
参戦時期:第6話~ アンジュ
HP | 5000 | EN | 230 | サイズ:? | タイプ:空 陸 |
装甲値 1400 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:B 宇:B | ||||
照準値 150 | – | ||||
特殊能力:- |
武器名 | 対ドラコン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2700 | 1~5 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 零式超硬度斬鱗刀「ラツィーエル」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3300 | 1~3 | +15 | +10 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 2 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | 高機動攻撃 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 4400 | 1~3 | +25 | +15 | – | 30 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A |
追加武装:第22?話(地上ルート)~
武器名 | 能力解放 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 5000 | 1~4 | +20 | +20 | – | 40 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
120 | – | バリア貫通 サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
レイザー
参戦時期:第6話~ ヴィヴィアン
HP | 4000 | EN | 180 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1100 | 強化パーツ:3 | 移動:6 | |||
運動性 130 | 空:A 陸:A 海:C 宇:B | ||||
照準値 145 | – | ||||
特殊能力:- |
武器名 | 対ドラゴン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2700 | 1~5 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | ブーメランブレード「ブンブン丸」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3300 | 2~4 | +10 | +20 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
アーキバス サリア・カスタム
参戦時期:第14?話~ サリア
HP | 4300 | EN | 180 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1200 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
照準値 145 | ジャミング装置 | ||||
特殊能力: |
武器名 | 対ドラゴン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2700 | 1~6 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | アサルトブレード「Dスレイヤー」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3100 | 1~3 | +15 | +10 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
グレイブ ヒルダ・カスタム
参戦時期:第14?話~ ヒルダ
HP | 4200 | EN | 180 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1200 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
照準値 140 | – | ||||
特殊能力: |
武器名 | 対ドラゴン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2700 | 1~5 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 可変斬突槍「パトロクロス」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3200 | 1~3 | +15 | +10 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
グレイブ ロザリー・カスタム
参戦時期:第14?話~ ロザリー
HP | 4200 | EN | 170 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1200 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
照準値 140 | – | ||||
特殊能力: |
武器名 | 対ドラゴン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 2500 | 1~4 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 背部2連装砲 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3200 | 2~6 | +5 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
ハウザー エルシャ・カスタム
参戦時期:第14?話~ エルシャ
HP | 4400 | EN | 170 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1250 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
照準値 140 | 修理装置 | ||||
特殊能力: |
武器名 | 対ドラゴン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2800 | 1~6 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 肩部リボルバー式大口径砲 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3400 | 2~6 | +5 | +10 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
ハウザー クリス・カスタム
参戦時期:第14?話~ クリス
HP | 4300 | EN | 160 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1150 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 120 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
照準値 140 | 補給装置 | ||||
特殊能力: |
武器名 | ロングバレルライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2800 | 1~6 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 肩部リボルバー式大口径砲 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3400 | 2~5 | +5 | +10 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~2 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
アーキバス バネッサ・カスタム
参戦時期:第19話~ タスク
HP | 4500 | EN | 190 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1300 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 130 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
照準値 150 | 盾装備 ジャミング装置 修理装置 補給装置 | ||||
特殊能力: |
武器名 | 対ドラゴン用アサルトライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 2700 | 1~6 | +10 | +5 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | アサルトブレード「Dスレイヤー」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3300 | 1~4 | +15 | +10 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 凍結バレット | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 4000 | 1~3 | +20 | +15 | 4 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼・サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
焔龍號
参戦時期:第22?話(地上ルート)~ サラマンディーネ
HP | 4400 | EN | 220 | サイズ:S | タイプ:空 陸 |
装甲値 1350 | 強化パーツ:2 | 移動:7 | |||
運動性 130 | 空:A 陸:A 海:B 宇:B | ||||
照準値 150 | – | ||||
特殊能力: |
武器名 | 積層鍛造光子剣「天雷」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3400 | 1~3 | +15 | +15 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 崩壊粒子収束砲「晴嵐」 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 3800 | 2~6 | +10 | +10 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | 参龍號一斉攻撃 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 4300 | 1~4 | +20 | +20 | – | 25 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | バリア貫通 サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | 収斂時空砲 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 4700 | 2~7 | +10 | +15 | – | 45 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
130 | – | バリア貫通 サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
スパロボX攻略TOPヘ
機体TOP
攻略TOP