スパロボX攻略機体 ガンダムW
スパロボX機体「ガンダムW」情報になります。
2018年11月『スーパーロボット大戦T』が2019年に発売される事が発表されました。次回はGガンです。
専用ページを作成し、随時更新して行きたいと思いますので、ご期待下さい。手始めに参戦一覧やPVなどの情報はこちらからどうぞ。
スポンサーリンク
目次
ガンダムW
トールギスⅢ
参戦時期:第14話~ ゼクス
HP | 6200 | EN | 200 | サイズ:M | タイプ:空 陸 |
装甲値 1700 | 強化パーツ:2 | 移動:7 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
照準値 145 | 盾装備 | ||||
特殊能力: | |||||
カスタムボーナス:移動力+2・「メガキャノン最大出力」攻撃力+200 |
武器名 | バルカン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 2400 | 1~2 | +30 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼ | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ヒートロッド | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 3200 | 1~4 | +25 | +20 | – | 15 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | メガキャノン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 3300 | 2~6 | +15 | +10 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | メガキャノン最大出力 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
MAP | B | 3400 | 1~7 | +10 | +5 | – | 50 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | メガキャノン最大出力 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 4600 | 2~7 | +15 | +15 | – | 35 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A |
トーラス
参戦時期:第14話~ ノイン
HP | 5000 | EN | 230 | サイズ:M | タイプ:陸 |
装甲値 1400 | 強化パーツ:2 | 移動:5 | |||
運動性 125 | 空:B 陸:A 海:B 宇:B | ||||
照準値 150 | 変形 修理機能 | ||||
特殊能力: | |||||
カスタムボーナス:運動性+15・「ビームライフル」に属性P付与 |
武器名 | ビームライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 2900 | 2~5 | +15 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | ビームサーベル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P・B | 3200 | 1~3 | +20 | +10 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
Wガンダムゼロ
参戦時期:第14話~ ヒイロ
HP | 6000 | EN | 210 | サイズ:M | タイプ:空 陸 水 |
装甲値 1650 | 強化パーツ:2 | 移動:7 | |||
運動性 125 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
照準値 145 | 盾装備 | ||||
特殊能力:ゼロシステム | |||||
カスタムボーナス:「ゼロシステム」が強化 |
武器名 | マシンキャノン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 2600 | 1~3 | +20 | +10 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼ | 空:A 陸:A 海:A宇:A | ||||
武器名 | ツインバスターライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 3300 | 2~6 | +15 | +10 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | ビームサーベル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P・B | 3400 | 1~3 | +20 | +15 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ローリングバスターライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
MAP | P・B | 3400 | 1~2 | +10 | +5 | 3 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | ローリングバスターライフル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P・B | 4500 | 2~3 | +15 | +10 | – | 20 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
105 | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | ツインバスターライフル最大出力 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 5500 | 2~7 | +25 | +20 | – | 40 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A |
アルトロンガンダム
参戦時期:第15話~ 張五飛
HP | 6100 | EN | 200 | サイズ:M | タイプ:陸 水 |
装甲値 1600 | 強化パーツ:3 | 移動:6 | |||
運動性 120 | 空:B 陸:A 海:A 宇:A | ||||
照準値 145 | – | ||||
特殊能力: | |||||
カスタムボーナス:「ドラゴンハング」射程+2、命中+25 |
武器名 | バルカン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 2400 | 1~2 | +30 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼ | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ドラゴンハング | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3300 | 1~5 | +25 | +10 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | ツインビームトライデント | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | B | 300 | 1~2 | +15 | +15 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | ダブルドラゴンハング | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 4500 | 2~3 | +25 | +20 | – | 30 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | – | 空:A 陸:A 海:A 宇:A |
ガンダムデスサイズヘル
参戦時期:第16話~ デュオ
HP | 5800 | EN | 200 | サイズ:M | タイプ:陸 水 |
装甲値 1550 | 強化パーツ:2 | 移動:6 | |||
運動性 125 | 空:B 陸:A 海:A 宇:A | ||||
照準値 145 | 盾装備 ジャミング装置 | ||||
特殊能力:アクティブクローク ハイパージャマー | |||||
カスタムボーナス:「ハイパージャマー」気力制限解除・全武器のCRT+30 |
武器名 | バルカン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 2400 | 1~4 | +30 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼ | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ビームシザーズ | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P・B | 3500 | 1~3 | +25 | +15 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ビームシザーズ連続攻撃 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P・B | 4500 | 2~4 | +20 | +20 | – | 25 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
ガンダムヘビーアームズ改
参戦時期:第16話~ トロワ
HP | 5900 | EN | 190 | サイズ:M | タイプ:陸 水 |
装甲値 1700 | 強化パーツ:2 | 移動:5 | |||
運動性 115 | 空:B 陸:A 海:B 宇:A | ||||
照準値 145 | – | ||||
特殊能力: | |||||
カスタムボーナス:運動性+15・全武器の弾数+2 |
武器名 | マシンキャノン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 2600 | 1~3 | +20 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼ | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ホーミングミサイル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 3000 | 2~5 | +25 | +10 | 8 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | マイクロミサイル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
MAP | – | 3000 | 2~4 | +15 | +5 | 2 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | ダブルガトリングガン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3600 | 2~6 | +15 | +10 | 12 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:C 宇:A | ||||
武器名 | 総攻撃 | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 4600 | 1~3 | +25 | +15 | 6 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
110 | – | サイズ差補正無視 | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
ガンダムサンドロック改
参戦時期:第16話~ カトル
HP | 6200 | EN | 190 | サイズ:M | タイプ:陸 水 |
装甲値 1850 | 強化パーツ:3 | 移動:5 | |||
運動性 115 | 空:B 陸:A 海:A 宇:A | ||||
照準値 145 | – | ||||
特殊能力: | |||||
カスタムボーナス:装甲値+300・「補給装置」 |
武器名 | バルカン | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | S・P | 2400 | 1~3 | +30 | +5 | 10 | – |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | 運動性▼ | 空:A 陸:A 海:A 宇:A | ||||
武器名 | ヒートショーテル投げ | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | – | 3300 | 2~5 | +15 | +10 | – | 10 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A | ||||
武器名 | ヒートショーテル | ||||||
種別 | 属性 | 攻撃 | 射程 | 命中 | CRT | 残弾 | EN |
– | P | 4400 | 1~3 | +20 | +20 | – | 20 |
必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 | ||||
– | – | – | 空:A 陸:A 海:B 宇:A |
スパロボX攻略TOPへ
機体TOP
攻略TOP